FEL
K1 Férfi Kölyök U14 1000 m, B döntő | 3. Süle Tamás | 4:12.16 |
MK1 Női Gyermek U10 2000 m, A döntő | 7. Kanyó Sára | 13:18.480 |
MK4 Női Gyermek U10–U12 2000 m, A döntő | 14. Kanyó Sára | 11:18.67 |
K1 Férfi Serdülő U15 200 m, előfutam | 5. Várnagy Bálint | 44.87 |
K1 Férfi Serdülő U15 1000 m, előfutam | 5. Várnagy Bálint | 4:28.29 |
MK1 Női Kölyök U13 2000 m, A döntő | 7. Kálovics Adél | 11:57.55 |
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m, B döntő | 14. Magura Benedek | 14:30.72 |
Felkészítő: Sári Nándor (Kanizsa Kajak–Kenu Klub)