FEL
Iskolánk évről-évre a tanév utolsó hetében díjazza a Rozgonyit eredményesen képviselő tanulókat. Idén 162 diákunk vehetett át oklevelet és ajándékot teljesítményéért. (Honlapunk kereső funkciójával név szerint is böngészhetők az eredmények.) 6 tanuló kapott egész éves kiemelkedően sikeres versenyteljesítményéért tantestületi dicséretet:
Ágoston Barbara
Németh Márton
Varga Laura
Szekeres Jázmin
Varga Nóra
Süle Tamás
A díjazottak névsora:
Sas Nóra | 1.a | Kozma Benedek | 3.b | Peti Dániel | 6.a | ||
Gyarmati-Litter Lili | 1.b | Nagyfi Dominik | 3.b | Sinkovics Tamás | 6.a | ||
Magasdi Luca | 1.b | Nyakas Emese | 3.b | Virt Sámuel | 6.a | ||
Orbán Petra | 1.b | Szabó Flóra | 3.b | Virth Viktória | 6.a | ||
Böjti Vivien | 2.a | Ágoston Barbara | 4.a | Belák Anna | 6.b | ||
Bukovics András | 2.a | Avas Liliána | 4.a | Csicsek Lorin | 6.b | ||
Lehota András | 2.a | Bécs Fanni | 4.a | Elekes Gergő | 6.b | ||
Marics Lili | 2.a | Bujtor Dániel | 4.a | Farkas Adél | 6.b | ||
Révész Dávid | 2.a | Fazekas Gergő | 4.a | Jónum Patrik | 6.b | ||
Sindelberger Liza | 2.a | Merencsics Martin | 4.a | Lekics Márk | 6.b | ||
Szabó Bálint | 2.a | Németh Márton | 4.a | Mózer Klaudia | 6.b | ||
Bakonyi Anna | 2.a | Németh Viktória | 4.a | Simon Máté | 6.b | ||
Ács Barbara | 2.b | Radnai Míra | 4.a | Süle Tamás | 6.b | ||
Igazi Csongor | 2.b | Szalai Alexandra | 4.a | Szabó Szandra | 6.b | ||
Pusztai Máté | 2.b | Ujj Viktória | 4.a | Varga Nóra | 6.b | ||
Blatt Barnabás | 2.c | Bognár Gábor | 4.b | Bakos Fanni | 7.a | ||
Bognár Marcell | 2.c | Gaál Boglárka | 4.b | Balázs Bence | 7.a | ||
Bonczók Levente | 2.c | Kertész Noémi | 4.b | Baranyai Melani | 7.a | ||
Horváth Gergő | 2.c | Salamon Ádám | 4.b | Gelencsér Luca | 7.a | ||
Orbán Noémi | 2.c | Szűcs Bence | 4.b | Hegedüs Zsófia | 7.a | ||
Persics Péter | 2.c | Horváth Ákos | 5.a | Horváth Márk | 7.a | ||
Sas Áron | 2.c | Jáger Laura | 5.a | Igazi Dorina | 7.a | ||
Solymosi Zoltán | 2.c | Kálovics Adél | 5.a | Kovács Regina | 7.a | ||
Veilinger Zsófia | 2.c | Kasza Viktória | 5.a | Megyesi Dominik | 7.a | ||
Baranyai Bálint | 3.a | Kovács Dóra | 5.a | Molnár Luca | 7.a | ||
Baranyai Bence | 3.a | Környei Péter | 5.a | Németh Ágoston | 7.a | ||
Bódogh Endre András | 3.a | Mándli Dominik | 5.a | Szép Adrián | 7.a | ||
Budaházi Dávid | 3.a | Mező Bence | 5.a | Tomor Máté | 7.a | ||
Buder Emil | 3.a | Molnár Levente | 5.a | Tóth Máté | 7.a | ||
Bukovics Rebeka | 3.a | Németh Dávid | 5.a | Bencsik Flóra | 7.b | ||
Gazdag Zsóka | 3.a | Nyakas Kristóf | 5.a | Fehér János | 7.b | ||
Grabant Nóra | 3.a | Smodics Nikolett | 5.a | Horváth Nóra | 7.b | ||
Hella Zsanna | 3.a | Soós Bence | 5.a | Kolontári Dávid | 7.b | ||
Horváth Eszter | 3.a | Szakács-Kovács Anna | 5.a | Máthé Vanessza | 7.b | ||
Kanyó Sára | 3.a | Ur Bendegúz | 5.a | Szieber Laura | 7.b | ||
Kaposi Lilian | 3.a | Varga Laura | 5.a | Varjas Dorina | 7.b | ||
Kele Julianna | 3.a | Vörös Marcell | 5.a | Várnagy Bálint | 7.b | ||
Komáromi Dávid | 3.a | Vörös Vanda | 5.a | Baranyai Fanni | 8.a | ||
Magura Benedek | 3.a | Birkás Mihály | 5.b | Cseke Viktor | 8.a | ||
Mezei Réka | 3.a | Kiss Gergely | 5.b | Farkas Péter | 8.a | ||
Peti Barnabás | 3.a | Mátrai Gréta | 5.b | Jankó Krisztofer | 8.a | ||
Rodek Donát Márton | 3.a | Pőcze Ádám | 5.b | Kohári Veronika | 8.a | ||
Szabó Emma | 3.a | Sindelberger Laura | 5.b | Kondákor Emília | 8.a | ||
Vadász Noé | 3.a | Szekeres Jázmin | 5.b | Kozma Boldizsár | 8.a | ||
Varga Benedek Endre | 3.a | Szinyéri Norbert | 5.b | Nyakas Veronika | 8.a | ||
Varga Emma Gréta | 3.a | Szokol Liliána | 5.b | Pálfi Patrícia | 8.a | ||
Varga Hanna | 3.a | Zsolnai Fanni | 5.b | Rózsás Barnabás | 8.a | ||
Varga Sára | 3.a | Bogos Csenge | 6.a | Pál Flórián | 8.b | ||
Várhalmi Kitti Katalin | 3.a | Buder Berta | 6.a | Simon Dominik | 8.b | ||
Belák Orsolya | 3.b | Gerlinger Laura | 6.a | Sólyomvári Dávid | 8.b | ||
Bödör Bence | 3.b | Horváth Máté | 6.a | Szőke Zsombor | 8.b | ||
Füle Tamara | 3.b | Kassa Áron | 6.a | Tolnai Gergely | 8.b | ||
Hertelendi Anna | 3.b | Magyar Máté | 6.a | Tolnai Mihály | 8.b | ||
Király Endre | 3.b | Mátyus Vivien | 6.a | Vámosi György | 8.b |
A Határtalanul! pályázat keretében megvalósult erdélyi tanulmányi kirándulás záró eseményeire került sor a fenti napokon:
A közszolgálati csatornák déli híradója negyedikén délben élő adásban jelentkezett be - többek között - a Rozgonyiból.
Iskolánk tanulói számára június 3-án Idegen nyelvi „KI MIT TUD?”–ot szerveztünk a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0151 pályázat keretében.
Az 1-3. osztályok angol és német nyelvi csoportjai dalokkal, körjátékokkal, mondókákkal, a 4. osztályos angol csoport a ”Samba la le Brazil” című dallal, majd a német csoporttal közösen a „Tancevala repka sz mákom” kezdetű orosz dallal lépett fel.
Az 5. osztályos angol csoport a saját szerzeményű Hófehérke–paródiával szórakoztatta a közönséget, majd a németesek zenés produkcióit (Örömóda; Schubert: Szilaj lovas) hallhattuk hegedűn, ill. zongorán.
Végül a 6. osztály angol csoportjának éneke és a 7. osztályosok német csoportjának „Kicsi szellem útközben” című jelenete következett.
A hangulatos műsor zárásaként minden szereplő (250 fő!) egy kis ajándékkal térhetett haza.
A gyermeknapi program délelőtt egy peonza versennyel kezdődött. A pörgettyűs játékszerrel történő vetélkedőt egy mexikói peonzabajnok vezette. A legügyesebbnek Bödör Bence bizonyult. Délután a lányok bemelegítésként zumbáztak egy nagyot, ebben egy kedves szülő volt segítségünkre. Mindeközben a fiúk hatfős csapatai folyamatosan váltották egymást a focipályán. A régi, bevált célbadobóverseny mellett bárki kipróbálhatta az ügyességét harisnyahalászatban és kekszevésben is, valamint újdonságnak számított a tésztanyárs. Ez a csütörtök majdnem olyan jókedvűen telt iskolánkban, mintha egész nap matekpéldákat kellett volna megoldani.
Az országos mérésben a 6. és a 8. osztályosok vettek részt. A 8.a osztály egy héttel korábban egy próbamérést is teljesített.